Tentang Kami?

Mudah Dijalankan?

Daftarkan Sekarang juga !!!
Jika anda tertarik dengan apa yang kami tawarkan kepada anda dan anda serius ingin menjadi bagian dari Excell Ampuh Pulsatronik dalam pendistribusian pulsa elektrik all operator di wilayah anda,maka silahkan anda mengirimkan format SMS Pendaftaran sebagai berikut :
REG#Nama#Alamat#No Hp Anda
contoh:
REG#rudi cell#jakarta#081235667867
Kirim ke : 08775 1984 222
Format Transaksi
- ISI PULSA TUNGGAL
- MULTI TRANSAKSI
Format : Kode Produk1.NO HP1.Kode Produk2.NO HP2.PIN
Contoh : s20.081234567890.i5.0851234567890.1234 - ISI PULSA KE NOMER DAN PRODUK SAMA DLM 1 HARI
Format : Kode Produk.2.NO HP.PIN
Contoh : s20.2.081234567890.1234 - CEK SALDO DEPOSIT
Format : S.PIN
Contoh : S.1234 - MEMINTA REKAP TRX
Format : R.PIN
Contoh : R.1234 - GANTI PIN
Format : G.PIN Baru.PIN Lama
Contoh : G.1234.1111 - KOMPLAIN TRANSAKSI
Format : K.isi pesan / komplain
Contoh : K.EAR0049-57 trx x5 ke 0818-000-000 tgl 09/08 jam 20:01 pulsa belum masuk harap di cek,thanks - PARALEL NO HP TRX
Format : PAR.id anda.No HP baru.Pin
Contoh : PAR.EAP0049-160.081234567890.1234 - FORMAT MARKUP PER ID AGEN
Format : MS.ID AGEN.Selisih.PIN
Contoh : MS.EAP0049-2-5.100.1234 - KONFIRMASI DEPOSIT
Format : K.isi konfirmasi
Contoh : K.EAP0097-160 telah transfer sebesar 105923 via BRI a/n Dian jam 12:30 harap segera di input,thanks - MENDAFTARKAN AGEN / DOWNLINE BARU
Format : Daftar#Nama#Kota#NO HP
Contoh : DAFTAR#MULYACELL# Batam#085247034272 - TRANSFER SALDO ANTAR ID AGEN
Format : TD.ID AGEN.NOMINAL.PIN
Contoh : TD.EAR0047-160-5.500000.1234 - SET MARKUP KE SEMUA DOWNLINE & ALL PRODUK
Format : M. selisih.PIN
Contoh : M.150.1234 - SET HARGA KE AGEN PER PRODUK
Format : M.kode produk.Selisih.PIN
Contoh : M.A25.100.1234 - CEK SMS CENTER AKTIF
Format : CENTER.PIN
Contoh : CENTER.1234 - CEK BONUS / REBATE
Format : S.PIN
Contoh : S.1234 - MENUKARKAN BONUS MENJADI SALDO
Format : Tukar.PIN
Contoh : Tukar.1234 - CEK HARGA UP TO DATE
Format : H.KODE VOUCHER.PIN
Contoh : H.S.1234 - DAFTAR ID YM
Format : K.Paralel YM.Kode Agen.id YM.PIN
Contoh : K.Paralel YM Untuk ID EAP0097-160 dengan id ym toppulsa@yahoo.co.id PIN : 2552
Semua format transaksi harap di kirim ke SMS CENTER / YM CENTER kami:
TSEL jateng,jabar,jatim.jabotabek
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
PS5 | 5000 | 5370 | |
PS10 | 10000 | 10370 |
TSEL NASIONAL
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
S5 | 5000 | 5350 | |
S10 | 10000 | 10350 | |
S15 | 15000 | —- | |
S20 | 20000 | 20150 | |
S25 | 25000 | —- | |
S50 | 50000 | 49020 | |
S100 | 100000 | 97220 |
![]() ![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
I2 | 2000 | 2270 | |
I5 | 5000 | 5175 | |
I10 | 10000 | 10175 | |
I25 | 25000 | 24820 | |
I50 | 50000 | 49070 | |
I100 | 100000 | 98070 | |
I5S SMS | 5000 | 5220 | |
I5G GPRS | 5000 | 5220 | |
I10S SMS | 10000 | 10220 | |
I25S SMS | 25000 | 24870 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
X5 | 5000 | 53000 | |
X10 | 10000 | 10225 | |
X25 | 25000 | 24920 | |
X50 | 50000 | 49820 | |
X100 | 100000 | 99520 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
AX1 | 1000 | 1120 | |
AX2 | 2000 | 2120 | |
AX3 | 3000 | 3120 | |
AX4 | 4000 | 4120 | |
AX5 | 5000 | 5050 | |
AX10 | 10000 | 10050 | |
AX20 | 20000 | 20020 | |
AX25 | 25000 | 25020 | |
AX50 | 50000 | 49020 | |
AX100 | 100000 | 100020 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
T1 | 1000 | 1020 | |
T3 | 3000 | 3020 | |
T5 | 5000 | 4950 | |
T10 | 10000 | 9850 | |
T20 | 20000 | 19620 | |
T25 | 25000 | 24420 | |
T30 | 30000 | 29320 | |
T50 | 50000 | 48720 | |
T100 | 100000 | 97320 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
F5 | 5000 | 4950 | |
F10 | 10000 | 9800 | |
F20 | 20000 | 19520 | |
F50 | 50000 | 48620 | |
F100 | 100000 | 97120 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
C5 | 5000 | 4810 | |
C10 | 10000 | 9510 | |
C20 | 20000 | 18960 | |
C50 | 50000 | 47310 | |
C100 | 100000 | 94560 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
SO5 | 5000 | 5170 | |
SO10 | 10000 | 10170 | |
SO20 | 20000 | —– | |
SO25 | 25000 | 24970 | |
SO50 | 50000 | 49170 | |
SO100 | 100000 | 98220 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
FR10 | 10000 | 9700 | |
FR25 | 25000 | 24345 | |
FR50 | 50000 | 48470 | |
FR100 | 100000 | 96620 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
E1 | 1000 | 1120 | |
E5 | 5000 | 5225 | |
E10 | 10000 | 10100 | |
E15 | 15000 | —— | |
E20 | 20000 | 19720 | |
E25 | 25000 | —– | |
E50 | 50000 | 48570 | |
E100 | 100000 | 97120 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|---|
SM5 | 5000 | 4945 | |
SM10 | 10000 | 9750 | |
SM20 | 20000 | 19520 | |
SM50 | 50000 | 48470 | |
SM100 | 100000 | 96620 |
![]() | ||
---|---|---|
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | 20000 | 18650 |
PLN25 | 25000 | 23650 |
PLN50 | 50000 | 48620 |
PLN75 | 75000 | - |
PLN100 | 100000 | 98620 |
PLN125 | 125000 | 124900 |
PLN200 | 200000 | 198620 |
Cara Deposit
Sebelum melakukan transaksi,anda harus melakukan Depositterlebih dahulu. minimal deposit 50ribuWaktu deposit setiap hari dari jam 08.00s/d 21.00 WIB.Pilih salah satu BANK tujuan deposit: BCA,BRI,Mandiri atau BNI,semuanya menggunakan sistem TIKET
ketik : TIKET.NOMINAL.PIN Sebagai Contoh bila anda ingin transfer50rb,maka yang harus anda tulis sbb : TIKET.50000.1234 Kirim ke salah satu sms center/ym
Ketik : K.ID MEMBER,NOHP,TRANSFER VIA BANK,KETERANGAN JUMLAH REK PENGIRIM TANGGALJAM
CONTOH : K.EAP504-25,08564XXXX,TRANSFER VIA BCA,SEJUMLAH 50.125 REK PENGIRIM a/n Eko TANGGAL 10 JULI2011,AM 07:00 MOHON DIPROSES
Konfirmasi deposit dikirim ke sms center
*Harap diperhatikan. Untuk deposit via BRI hanya sampai jam 13.00 WIB,lewat dari waktu tersebut akan diinput keesokan harinya.
Hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah,tutup.